Vergleich
Protocol vs Immo Übergabe
Immo Übergabe Alternative: digitale Übergabeprotokolle für iPhone und iPad im Vergleich mit Protocol.
iOS-App vs. plattformübergreifende Protocol-Plattform
Die Immo Übergabe App richtet sich an iPhone und iPad: Protokolle mit Fotos, Mängeln, Zählerständen und digitalen Unterschriften – mit In-App-Kauf pro fertigem Protokoll laut Website und App Store.
Protocol deckt denselben Kern ab und ergänzt Android, Web, Desktop, Team-Workflows, Integrationen und revisionssicheres Archiv.
Ehrlicher Vergleich
Wo Immo Übergabe stark ist
-
Polierte iOS-Erfahrung
Optimiert für iPhone und iPad – inklusive Kontakt-Import aus dem Apple-Adressbuch.
-
Branding per Touch
Logo und Farben direkt in der Protokollvorlage gestalten.
-
Kostenlos testen
Entwürfe kostenlos vorbereiten; fertiges Protokoll per In-App-Kauf (wenige Cent laut Anbieter).
Wo Protocol seine Stärken ausspielt
- Standardisierte Übergaben mit eigenen Checklisten
Eigene Vorlagen für Einzug, Auszug und Besichtigung – gleicher Standard, jeder Mitarbeiter, weniger Fehler.
- Originalfotos dauerhaft archiviert
Volle Auflösung, revisionssicher gespeichert – im Streitfall mehr als nur das PDF.
- Protokolle als PDF und im Web
PDF versenden oder im Browser öffnen – Fotos und Anhänge bleiben digital zugänglich.
- Flexible Nutzung – ohne feste Monatskosten
Flex-Tarif ohne Grundgebühr – ideal bei wenigen oder saisonalen Übergaben.
- Wohnungsgeberbestätigung & Kautionsabrechnung integriert
Direkt nach der Übergabe: Geberbestätigung und Kautionsabrechnung aus demselben System.
- Integration in bestehende Immobilienprozesse
Propstack, WinCASA, Casavi – Objekte und Kontakte ohne Medienbruch übernehmen.
Funktionen im Vergleich
Protocol-Funktionen stammen aus der bestehenden Produktübersicht – mit Link zur Detailseite.
| Funktion | Protocol | Immo Übergabe |
|---|---|---|
| Offline-Erfassung ohne Internetverbindung Objekte und Protokolle offline erstellen, bearbeiten und lokal speichern. Mehr Info | Included in Protocol | Ja Offline und online laut Website und App Store. |
| Web Protokolle im Browser erstellen und verwalten – ohne Installation. Mehr Info | Included in Protocol | Teilweise iPhone und iPad; keine Android- oder Web-App öffentlich genannt. |
| Zuordnung zu dokumentierten Mängeln Jeder Mangel kann mit eigenen Medien belegt werden – Schaden, Ort und Kontext bleiben verknüpft. Mehr Info | Included in Protocol | Ja Fotos und Mängel im Protokoll. |
| Videoaufnahme in der App Videos direkt während der Protokollerstellung aufnehmen und dem passenden Kontext zuordnen. Mehr Info | Included in Protocol | Nicht dokumentiert |
| Filter nach Protokoll-Anlass Checklisten z. B. nur bei Übergabe, Rücknahme, Wartung oder Schadensaufnahme einblenden. Mehr Info | Included in Protocol | Teilweise Textbausteine je Objektart; keine vollständige Checklisten-Engine dokumentiert. |
| KI-Checklisten nach Kategorie und Objekttyp Checklisten schrittweise per Kategorie, Objekttyp und optionalem Spezialtyp erzeugen. Mehr Info | Included in Protocol | Nein |
| Einfache elektronische Signatur nach eIDAS Signatur mit Zeitstempel und Protokollbezug rechtssicher dokumentieren. Mehr Info | Included in Protocol | Ja Touch oder Stift direkt vor Ort. |
| QR-Signatur für Teilnehmer Teilnehmer unterschreiben auf eigenem Smartphone oder Tablet per QR-Code – ohne App. Mehr Info | Included in Protocol | Nein |
| Admin- und Teamnutzer-Rechte Protokolle erstellen und bearbeiten für Teamnutzer – Verwaltung nur für Admins. Mehr Info | Included in Protocol | Nein Kein gemeinsamer Team-Workspace öffentlich beschrieben. |
| Integrationen Integrationen für Protocol: propstack, WinCASA, Casavi und weitere Schnittstellen – Objekte importieren, Protokolle zurückspielen, sicher angebunden. Mehr Info | Included in Protocol | Nein |
| Revisionssichere Ablage im WASABI S3 Storage Protokolle, Medien und Metadaten langfristig unveränderbar archiviert. Mehr Info | Included in Protocol | Teilweise PDF in der App ablegen und teilen; kein revisionssicheres Cloud-Archiv dokumentiert. |
| Protokoll per Web-Link Teilnehmer füllen Checklisten und Protokollfelder im Browser aus – ohne Vor-Ort-Termin. Mehr Info | Included in Protocol | Nein |
| Mietvertrag und Kaution am Objekt Vertragsdaten, Kaution und Zuordnung zu Mieter und Protokollen hinterlegen. Mehr Info | Included in Protocol | Nein |
| Automatische Übernahme aus Protokollen Neue Ausstattung, Messeinrichtungen, Schlüssel und aktualisierte Objektinfos aus Protokollen ins Objekt übernehmen. Mehr Info | Included in Protocol | Teilweise Protokolle vorbereiten und Entwürfe speichern. |
| Logo für das gesamte Team hinterlegen Firmenlogo zentral speichern – alle Teammitglieder nutzen dasselbe Erscheinungsbild. Mehr Info | Included in Protocol | Ja Logo und Farben per Touch-Integration. |
| Integrierter Barcode- und QR-Scanner Identifikationsdaten direkt erfassen – bei Zählern (Strom, Wasser, Gas), technischen Anlagen, Schlüsseln und Inventar. Mehr Info | Included in Protocol | Nicht dokumentiert |
Stand Juli 2026. Anbieter-Funktionen und Preise können sich ändern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit der Wettbewerber-Angaben.
Häufige Fragen zu Protocol vs Immo Übergabe
Ist Protocol eine Immo Übergabe Alternative?
Ja, wenn Sie digitale Übergabeprotokolle mit Fotos, Signatur und PDF benötigen. Protocol bietet zusätzlich Android/Web/Desktop, Team-Features, Integrationen und Archivierung – siehe /de/feature.
Welche Geräte werden unterstützt?
Immo Übergabe ist für iPhone und iPad dokumentiert. Protocol läuft auf iOS, Android, Web, Windows und Mac.
Wie funktioniert die Abrechnung?
Immo Übergabe nutzt laut Website und App Store ein Modell mit kostenloser Vorbereitung und In-App-Kauf pro fertigem Protokoll. Protocol-Preise finden Sie unter /de/pricing.
Gibt es Team-Funktionen?
Protocol dokumentiert Team-Workflows unter /de/team-feature. Immo Übergabe beschreibt keinen gemeinsamen Team-Workspace öffentlich.
Funktioniert Protocol offline?
Ja – Offline-Erfassung mit Synchronisation ist bei Protocol dokumentiert. Immo Übergabe nennt Offline-Nutzung ebenfalls – beide können vor Ort arbeiten.