Alle Funktionen der Protocol App
Von der Zustandserfassung bis zur Archivierung – die wichtigsten Feature-Bereiche im Überblick.
Alle Funktionen der Protocol App
Von der Zustandserfassung bis zur Archivierung – die wichtigsten Feature-Bereiche im Überblick.
| Fotos & Videos | |
|---|---|
| Zuordnung zum Gesamtobjekt | Included |
| Zuordnung zu Objektbereichen | Included |
| Zuordnung zu Ausstattung und technischen Anlagen | Included |
| Zuordnung zu dokumentierten Mängeln | Included |
| Zuordnung zu Messeinrichtungen | Included |
| Zuordnung bei Schlüsselübergaben | Included |
| Automatischer Zeitstempel | Included |
| Bildannotation & Markierung | Included |
| Revisionsrelevante Annotationen | Included |
| Mehrfachaufnahmen per Kamera | Included |
| Mehrfachauswahl aus der Galerie | Included |
| Videoaufnahme in der App | Included |
| Video-Import aus der Galerie | Included |
| Video-Wiedergabe im Web-Viewer | Included |
| Standbild aus Video | Included |
| Video-Export als Bildsequenz | Included |
| Konfigurierbare Bildqualität | Included |
| GPS & Standort | |
| Automatische Standortermittlung | Included |
| Barcode- & QR-Scanner | |
| Integrierter Barcode- und QR-Scanner | Included |
| Direkte Zuordnung gescannter IDs | Included |
| QR-Code-Aufkleber für Objekte | Included |
| Objektfinder per Scan | Included |
| Pläne, Übersichten und Grundrisse | |
| Planunterlagen im Protokoll | Included |
| Exakte Mängelpositionierung | Included |
| Bereichsmarker und Symbole | Included |
| Hyperlinks von Plan zu Mangeldetails | Included |
| Bereichsmarker im Self-Service | Included |
| Spracherkennung | |
| Voice-to-Text für Textbausteine | Included |
| Voice-to-Text für Mängelbeschreibungen | Included |
| Voice-to-Text für Bereichsdokumentation | Included |
| Objekte | |
| Globale Objektsuche | Included |
| Filterung nach Adresse | Included |
| Filterung nach Objekttyp | Included |
| Terminerstellung aus Objekt | Included |
| Protokollerstellung aus Objekt | Included |
| Automatische Übernahme aus Protokollen | Included |
| Protokollhistorie pro Objekt | Included |
| Objektkopie | Included |
| QR-Code am Objekt | Included |
| Externe Objekt-ID | Included |
| Markdown-Beschreibung am Objekt | Included |
| Objektpläne und Grundrisse | Included |
| Dokument-Links am Objekt oder Objekttyp | Included |
| Automatische Anzeige von Dokument-Links im Protokoll | Included |
| Kontakte und Firmen | |
| Kontaktsuche | Included |
| Import aus lokalem Adressbuch | Included |
| Rollen für Kontakte | Included |
| Sichtbarkeit von Kontaktdaten | Included |
| Adressvervollständigung | Included |
| Kontakt löschen inkl. Protokolle | Included |
| Ausstattung | |
| Zuordnung zum Objekt oder Bereich | Included |
| Gruppierung von Ausstattung | Included |
| Erfassung per Barcode | Included |
| Belege und Dokumente | Included |
| Produktbezeichnung und Anleitungs-Link | Included |
| Gewährleistungs- und Garantiezeiträume | Included |
| Bereiche und Räume | |
| Store Images pro Bereich | Included |
| Freie Bezeichnung und Gruppierung | Included |
| Bereichsbeschreibung mit Markdown | Included |
| Positionierung im Objektplan | Included |
| Sichtbarkeit im Protokoll | Included |
| Mängel und Maßnahmen | |
| Zuordnung zu Objekt und Bereich | Included |
| Dauerhaft gespeicherte Medien am Mangel | Included |
| Mangelbeschreibung per Checkliste | Included |
| Mangelbeschreibung per Voice-to-Text | Included |
| Verortung im Objektplan | Included |
| Maßnahmenzuordnung per Rolle | Included |
| Kostenübernahme per Rolle | Included |
| Kostenangabe für Kautionsabrechnung | Included |
| Priorisierung von Mängeln | Included |
| Abgeschlossene Maßnahmen dokumentieren | Included |
| Messeinrichtung | |
| Zählerstand in der Übersicht erfassen | Included |
| Foto-Dokumentation mit Zeitstempel | Included |
| Zähler im Objekt verorten | Included |
| Neuer Zähler per Barcode-Scanner | Included |
| Schlüssel und Zugang | |
| Anzahl übergebener Schlüssel | Included |
| Gesamtanzahl vorhandener Schlüssel | Included |
| Ersatzschlüssel-Status | Included |
| Schlüssel-ID per Scanner | Included |
| Lost-Key-Service mit QR-Code | Included |
| Finder-Kontakt bei Schlüsselverlust | Included |
| Adressen und Standorte | |
| Adresse mehreren Objekten zuordnen | Included |
| Google Maps Adressvervollständigung | Included |
| Checklisten — Filter & Zuordnung | |
| Filter nach Protokoll-Anlass | Included |
| Filter nach Adresse | Included |
| Filter nach Objekt | Included |
| Filter nach Objekttyp | Included |
| Filter nach Bereich | Included |
| Automatische Checklistenauswahl | Included |
| Checklisten — Mängelerfassung | |
| Mängel direkt in der Checkliste | Included |
| Individuelle Mängel je Prüfpunkt | Included |
| Standardisierte Mangeltexte per Klick | Included |
| Eigene Mangelbeschreibungen | Included |
| Bestandsmängel fortführen | Included |
| Getrennte Bewertung und Mangelhistorie | Included |
| Checklisten — Bewertungssystem | |
| Standard-Bewertungstypen | Included |
| Individueller Freitext | Included |
| Eigene Bewertungstypen | Included |
| Subtexte je Bewertungstyp | Included |
| Prüf-Einträge je Bewertungstyp | Included |
| Prüf-Einträge per KI generieren | Included |
| Prozentuale Auswertung im Protokoll | Included |
| Checklisten — KI-Generator | |
| KI-Checklisten nach Kategorie und Objekttyp | Included |
| KI-Checklisten nach Protokoll-Anlass | Included |
| KI-Bereichsvorschläge | Included |
| Normbezüge in KI-Checklisten | Included |
| KI-generierte Bewertungen und Texte | Included |
| Checklisten — Standard-Setup | |
| Vorkonfigurierte Branchen-Checklisten | Included |
| Import mit vordefinierten Bereichen | Included |
| Checklisten — Zustandsveränderungen | |
| Vorheriger Zustand bei Rücknahme | Included |
| Prozentuale Gesamtauswertung | Included |
| Auswertung nach Bereich | Included |
| Auswertung nach Thema | Included |
| Checklisten — Self-Service | |
| Checklisten im Self-Service | Included |
| Eigene Self-Service-Anlässe | Included |
| Vereinfachte Mieter-Checklisten | Included |
| Checklisten — Transparenz | |
| Nicht beantwortete Checklisten ausweisen | Included |
| Übersprungene Checklisten dokumentieren | Included |
| Unternehmensweite Transparenz-Einstellung | Included |
| Branding — Logo | |
| Logo für das gesamte Team hinterlegen | Included |
| Verwendung im PDF-Protokoll | Included |
| Anzeige im Protokoll-Viewer | Included |
| Branding — Bereiche | |
| Frei definierbare Bereiche | Included |
| Gruppierung von Bereichen | Included |
| Bereichsbeschreibung im Markdown-Format | Included |
| Filter nach Objekttyp | Included |
| Branding — Checklisten | |
| Eigene Checklisten-Sets erstellen | Included |
| Frei definierbare Bewertungstypen | Included |
| Eigene Prüfpunkte mit vordefinierten Texten | Included |
| KI-gestützte Erstellung neuer Einträge | Included |
| Filter nach Anlass, Objekttyp, Adresse, Objekt und Bereich | Included |
| Anwendung | |
| Offline-Erfassung ohne Internetverbindung | Included |
| Automatische Synchronisation | Included |
| iOS | Included |
| Android | Included |
| Web | Included |
| Windows-Download | Included |
| Mac-Download | Included |
| Optimierte Leseansicht für Signaturen | Included |
| Mehrere Nutzer an einem Tablet | Included |
| Nutzerwechsel beim App-Start | Included |
| Rollen mit Zugriffsrechten | Included |
| Löschrechte gezielt zuweisen | Included |
| Behobene Mängel | |
| Erledigte Mängel dauerhaft dokumentiert | Included |
| Optionale Darstellung im Protokoll | Included |
| Medien dem Vorgang zuordnen | Included |
| Kosten, Ausführung und Materialien ergänzen | Included |
| Protokollanlässe | |
| Eigene Protokollanlässe definieren | Included |
| Stammdaten je Anlass kombinieren | Included |
| Filter und automatische Zuordnung | Included |
| Textbausteine | |
| Unternehmensspezifische Texte zentral pflegen | Included |
| Markdown-Bearbeitung | Included |
| Automatisches Einfügen nach Filter | Included |
| KI-Erstellung aus Überschrift | Included |
| Digitale Signatur | |
| Signatur direkt am Endgerät | Included |
| Einfache elektronische Signatur nach eIDAS | Included |
| QR-Signatur für Teilnehmer | Included |
| Mehrere Signaturen ohne Login | Included |
| Wohnungsgeberbestätigung | |
| Automatische Erstellung bei Übergabe | Included |
| Vorbelegt mit Mieter- und Objektdaten | Included |
| Einzugsdatum anpassbar | Included |
| Kautionsabrechnung | |
| Mietvertrag und Kaution am Objekt | Included |
| Mängel aus Rückgabeprotokoll übernehmen | Included |
| Automatische Berechnung und PDF im Archiv | Included |
| Self-Service | |
| Protokoll per Web-Link | Included |
| Lost-Key Service | |
| QR-ID pro Schlüssel | Included |
| Fundmeldung per E-Mail-Kontakt | Included |
| Integrationen & Import | |
| Included | |
| Included | |
| Terminplanung | |
| Terminvorbereitung am PC | Included |
| Serientermine | Included |
| Teamzusammenarbeit | |
| Admin- und Teamnutzer-Rechte | Included |
| Automatischer Versand | |
| Automatischer E-Mail-Versand nach Abschluss | Included |
| PDF-Anhang oder Web-Link | Included |
| S3-Cloud-Archiv | |
| Revisionssichere Ablage im WASABI S3 Storage | Included |
| Version-Lock gegen nachträgliche Änderungen | Included |
| Konfigurierbare Verwahrungsdauer | Included |
| Automatische PDF-Generierung | Included |
| Medien im Original einsehbar | Included |
| PDF-Download und Metadaten | Included |
| Zusätzliche Dokumente am Protokoll | Included |